Lesrooster Budolessen
|
|||||||||
| Maandag | 16.00 – 17.00 uur | 9 –12 | Judo | Meeuwensingel | |||||
| 17.00 – 18.15 uur | - 12 | Judo sel. | Meeuwensingel | ||||||
| 20.00 – 21.30 uur | Senioren | Karate | Meeuwensingel | ||||||
| Dinsdag | 16.00 – 17.00 uur | 6 – 8 | Judo | Meeuwensingel | |||||
| 17.00 – 18.30 uur | + 12 | Judo sel. | Meeuwensingel | ||||||
| Woensdag | 13.15 – 14.15 uur | 5 – 8 | Judo | Meeuwensingel | |||||
| 14.15 – 15.15 uur | 9 – 11 | Judo | Meeuwensingel | ||||||
| 15.30 – 16.45 uur | - 12 | Judo sel. | Meeuwensingel | ||||||
| Donderdag | 16.00 – 17.00 uur | 8 – 11 | Judo |
Meeuwensingel | |||||
| 17.00 – 18.30 uur | + 12 | Judo sel. | Meeuwensingel | ||||||
| Vrijdag | 16.00 – 17.00 uur | 6 – 10 | Karate | Meeuwensingel | |||||
| 17.00 – 18.00 uur | + 11 beg. | Karate | Meeuwensingel | ||||||
| 18.00 – 19.00 uur | + 11 gev. | Karate | Meeuwensingel | ||||||
| 19.00 – 20.00 uur | Jr. + sr. | Jiu- Jitsu | Meeuwensingel | ||||||
| 20.00 – 21.00 uur | Jr. + sr. | Judo | Meeuwensingel | ||||||
| 15.45 – 16.45 uur | 5 – 8 | Judo | Schollevaar | ||||||
| 16.45 – 17.45 uur | v.a. 9 | Judo | Schollevaar | ||||||
| Zaterdag | 09.00 – 10.00 uur | v.a.± 12 | Judo | Meeuwensingel | |||||
| 10.00 – 11.00 uur | 9 – 11 | Judo | Meeuwensingel | ||||||
| 11.00 – 11.45 uur | 4 – 5 | Judo | Meeuwensingel | ||||||
| 11.45 – 12.45 uur | 6 - 8 | Judo | Meeuwensingel | ||||||
| 09.00 – 10.00 uur | 5 – 8 | Judo | Krimpenerwaard college | ||||||
| 10.00 – 11.00 uur | 9 – 12 | Judo | Krimpenerwaard college | ||||||
| 11.00 – 12.00 uur | Vrouwen | Judo | Krimpenerwaard college | ||||||
| 10.00 – 11.00 uur | 5 - 8 | Judo | Maalderij 16 | ||||||
| 11.00 – 12.00 uur | 9 - 12 | Judo | Maalderij 16 | ||||||
Beg. = beginners Gev. = gevorderden |
Schollevaar = Sportzaal de Gong ’s Gravenland = Gymzaal D. Rijkersrede |